2012年度 成績
対戦日 | 試合結果 | 対戦チーム | 場所 | 備考 |
4/8(日) | 1-25 | vs加木屋クラブ | 寺本台C面 | |
4/15(日) | 6-7 | vs上野台SSS | 明倫小学校 | 5回時間切れ |
4/29(日) | 3-4 | vs名和クラブ | 名和小学校 | |
7/8(日) | 0-7 | vs大船クラブ | 大田小学校 | 5回コールド |
7/14(土) | 0-7 | vs東海ベアーズ | 寺本台B面 | 5回コールド |
7/16(祝) | 0-22 | vs東海ヤングファイターズ | 横須賀小学校 | 3回コールド |
11/3(祝) | 2-3 | vs横須賀ブラザーズ | 寺本台C面 | |
11/11(日) | 0-18 | vs上名和ライオンズ | 緑陽小学校 | 3回コールド |
11/25(日) | 1-5 | vs東海オーシャン | 富木島小学校 | |
12/2(日) | 4-1 | vs東海ガッツ | 船島小学校 | |
12/16(日) | 0-10 | vs東海清水野球団 | 平洲小学校 | 3回コールド |
1/6(日) | 0-10 | vs東海レッドキングス | 渡内小学校 | 3回コールド |
1/13(日) | 5-4 | vs東海フレンズ | 三ツ池小学校 |
対戦日 | 試合結果 | 対戦チーム | 場所 | 備考 |
5/3(祝) | 4-0 | vs大船クラブ | 大池公園野球場 | ロータリー杯(1回戦) |
5/4(祝) | 0-10 | vs東海オーシャン | 大池公園野球場 | ロータリー杯(2回戦) |
5/12(土) | 0-15 | vs東海レッドキングス | 大池公園野球場 | 中日学童東海市大会 |
6/23(土) | 0-3 | vs大船クラブ | 大池公園野球場 | スポ少軟式野球大会 |
8/4(土) | 0-10 | vs滝呂スポーツ少年団 | 知多緑広場 | デポ杯 |
9/30(日) | 2-3 | Aチームvs松山ルーキーズ | 稲永公園野球場F面 | ミズノ・コロナ杯(1回戦) |
10/20(土) | 3-8 | Bチームvsファイヤーバード | 宝生公園 | ミズノ・コロナ杯(2回戦) |
10/28(日) | 1-11 | vs石浜ボーイズ | 東浦町営グラウンドA | 知多交流試合 |
11/24(土) | 3-5 | vs横須賀ブラザーズ | 新宝球場A面 | 山崎杯 |
1/6(日) | 1-16 | vsドジャース | 大府市営球場A面 | 共長スピリッツトーナメント |
対戦日 | 試合結果 | 対戦チーム | 場所 | 備考 |
3/18(日) | 9-12 | vs東海清水A | 渡内小学校 | |
5/27(日) | 0-7 8-9 |
vs昇友クラブ | 宝南小学校 | |
6/3(日) | 7-1 2-11 |
vs旭北ホークス | 渡内小学校 | |
6/10(日) | 2-3 | vs青海ビッグウエーブス | 渡内小学校 | |
10/6(土) | 1-14 | Aチームvs旭北ホークスA | 渡内小学校 | |
10/6(土) | 5-17 | Bチームvs旭北ホークスB | 渡内小学校 | |
10/14(日) | 7-7 | vsセントレアフレンズ | 西浦北小学校 | |
10/21(日) | 1-6 | vsつつじヶ丘ドリームズ | 渡内小学校 | 1/20(日) | 2-7 | vs旭北ホークス | 渡内小学校 | 2/3(日) | 2-8 | vs名和クラブ | 渡内小学校 | 新チーム |
The official site that Junior Baseball Team ARAO EAGLES produced